ブラインドテイスティングコンテスト「AXELA CUP May」ご参加いただきありがとうございます。
5月度のアクセラ杯の結果は以下となります。ベスト3に入られた選手の皆様、本当におめでとうございます。
【賞品について】
郵送希望の方:来月初旬にご自宅へ郵送いたします。
店舗受取の方:来月以降に店舗までご来店ください。
ブラインドテイスティングコンテスト『AXELA CUP May』結果発表
※10位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
優勝 | エス 様 | 東京都 | 50点 |
第2位 | NM 様 | 愛知県 | 39点 |
第3位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 34点 |
第4位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 31点 |
第5位 | Yuji 様 | 千葉県 | 28点 |
第5位 | はづき 様 | 千葉県 | 28点 |
第5位 | みやむー 様 | 東京都 | 28点 |
第8位 | スターゲイザー石田 様 | 千葉県 | 26点 |
第9位 | ナカヤマ ヨシヒロ 様 | 北海道 | 23点 |
第9位 | ウオンバット 様 | 千葉県 | 23点 |
正解発表
国 | ブドウ品種 | ヴィンテージ | |
白ワイン① | オーストラリア | リースリング | 2021 |
白ワイン② | チリ | シャルドネ | 2020 |
赤ワイン① | イタリア | ネッビオーロ | 2017 |
赤ワイン② | フランス | カベルネ・フラン | 2021 |
国 | 名称 | 主原料 | |
その他のお酒① | 日本 | 麦焼酎 | 麦 |
その他のお酒② | ジャマイカ | ラム | サトウキビ |
総合順位
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | April | May | 総合 |
第1位 | エス 様 | 東京都 | 50点 | 50点 | |
第2位 | NM 様 | 愛知県 | 39点 | 39点 | |
第3位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 45点 | 31点 | 38点 |
第4位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 32点 | 34点 | 33点 |
第5位 | Arneis 様 | 千葉県 | 30点 | 30点 | |
第6位 | みやむー 様 | 東京都 | 28点 | 28点 | |
第7位 | はづき 様 | 千葉県 | 23点 | 28点 | 25.5点 |
第8位 | Yuji 様 | 千葉県 | 20点 | 28点 | 24点 |
第9位 | ナカヤマ ヨシヒロ 様 | 北海道 | 23点 | 23点 | |
第10位 | かえちゃん 様 | 千葉県 | 22点 | 22点 |
6月の第3戦もぜひご参戦お待ちしております。