ブラインドテイスティングコンテスト「AXELA CUP APRIL」ご参加いただきありがとうございます。また、結果発表youtubeライブもご視聴ありがとうございました。
4月度のアクセラ杯の結果は以下となります。ベスト3に入られた選手の皆様、本当におめでとうございます。
【賞品について】
郵送希望の方:GW後にご自宅へ郵送いたします。
店舗受取の方:5月以降に店舗までご来店ください。
ブラインドテイスティングコンテスト『AXELA CUP April』結果発表
※10位まで発表
順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
優勝 | 綾香 様 | 岩手県 | 45点 |
第2位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 32点 |
第3位 | Arneis 様 | 千葉県 | 30点 |
第4位 | あべちゃん 様 | 千葉県 | 23点 |
第4位 | はずき 様 | 千葉県 | 23点 |
第6位 | かえちゃん 様 | 千葉県 | 22点 |
第7位 | YUJI 様 | 千葉県 | 20点 |
第8位 | ポテコ 様 | 千葉県 | 18点 |
第9位 | Nayumi 様 | 千葉県 | 17点 |
第10位 | スターゲイザー石田 様 | 千葉県 | 16点 |
正解発表
国 | ブドウ品種 | ヴィンテージ | |
白ワイン① | フランス | シャルドネ | 2022 |
白ワイン② | フランス | ソーヴィニヨン・ブラン | 2021 |
赤ワイン① | フランス | ガメイ | 2021 |
赤ワイン② | オーストラリア | シラーズ | 2020 |
国 | 名称 | 主原料 | |
その他のお酒① | フランス | ブランデー | ブドウ |
その他のお酒② | フランス | スーズ | ジェンシアンの根 |
次回は5月を予定しております。
たくさんのご参戦お待ちしております。
お申込み・詳細はコチラ