ブラインドテイスティングコンテスト「AXELA CUP Oct」ご参加いただきありがとうございます。
10月度のアクセラ杯の結果は以下となります。ベスト3に入られた選手の皆様、本当におめでとうございます。
【賞品について】
郵送希望の方:来月初旬にご自宅へ郵送いたします。
店舗受取の方:来月以降に店舗までご来店ください。
ブラインドテイスティングコンテスト『AXELA CUP Oct』結果発表
<ワイン部門>
※10位まで発表
| 順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
| 優勝 | ピョンチン 様 | 東京都 | 47点 |
| 第2位 | NM 様 | 愛知県 | 38点 |
| 第3位 | エス 様 | 東京都 | 35点 |
| 第4位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 25点 |
| 第5位 | あすな 様 | 千葉県 | 21点 |
| 第5位 | あわこし 様 | 東京都 | 21点 |
| 第7位 | オヴォマル 様 | 千葉県 | 18点 |
| 第8位 | Tab 様 | 岡山県 | 17点 |
| 第8位 | アルザスさん 様 | 東京都 | 17点 |
| 第10 位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 16点 |
| 第10 位 | MO 様 | 青森県 | 16点 |
<日本酒部門>
※3位まで発表
| 順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | 点数 |
| 優勝 | NM 様 | 愛知県 | 28点 |
| 第2位 | エス 様 | 東京都 | 26点 |
| 第3位 | あわこし 様 | 東京都 | 25点 |
正解発表
| 国 | ブドウ品種 | ヴィンテージ | |
| 白ワイン① | 日本 | シャルドネ | 2023 |
| 白ワイン② | 南アフリカ | シュナン・ブラン | 2022 |
| 赤ワイン① | イタリア | サンジョベーゼ | 2020 |
| 赤ワイン② | アメリカ | カベルネ・ソーヴィニヨン | 2021 |
| 国 | 名称 | 主原料 | |
| その他のお酒① | ポーランド | ウオッカ | |
| その他のお酒② | アメリカ | バーボン・ウイスキー |
| 都道府県 | 特定名称 | 使用米 | |
| 日本酒① | 千葉 | 吟醸酒 | 山田錦 |
| 日本酒② | 岡山 | 純米酒 | 雄町 |
| 日本酒③ | 石川 | 純米酒 | 五百万石 |
| 日本酒④ | 山形 | 純米吟醸酒 | 出羽燦々 |
| 都道府県 | 原料(名称) | 蒸留法 | |
| 焼酎① | 沖縄 | 泡盛 | 常圧蒸留 |
| 焼酎② | 長崎 | 麦焼酎 | 減圧蒸留 |
総合順位
<ワイン部門>
※10位まで発表
| 順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | April | May | June | July | Aug | Sep | Oct | 総合 | |
| 第1位 | NM 様 | 愛知県 | 39点 | 41点 | 40点 | 25点 | 40点 | 38点 | 37点 | ||
| 第2位 | エス 様 | 東京都 | 50点 | 32点 | 17点 | 44点 | 35点 | 35点 | |||
| 第3位 | 冷やし中華はじめました 様 | 千葉県 | 32点 | 34点 | 29点 | 31点 | 23点 | 48点 | 16点 | 30点 | |
| 第4位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 45点 | 31点 | 32点 | 17点 | 27点 | 26点 | 25点 | 29点 | |
| 第5位 | ピョンチン 様 | 東京都 | 13点 | 24点 | 13点 | 40点 | 47点 | 27点 | ↑ | ||
| 第6位 | あわこし 様 | 東京都 | 22点 | 24点 | 40点 | 21点 | 26点 | ||||
| 第7位 | MO 様 | 青森県 | 27点 | 16点 | 25点 | 16点 | 21点 | ↑ | |||
| 第8位 | Tony 様 | 千葉県 | 28点 | 7点 | 35点 | 10点 | 20点 | ||||
| 第9位 | アルザス 様 | 東京都 | 31点 | 28点 | 8点 | 12点 | 17点 | 19点 | |||
| 第10位 | Yuji 様 | 千葉県 | 20点 | 28点 | 9点 | 15点 | 20点 | 18点 |
<日本酒部門>
※10位まで発表
| 順位 | お名前(ニックネーム) | 都道府県 | July | Aug | Sep | Oct | 総合 |
| 第1位 | あわこし 様 | 東京都 | 22点 | 45点 | 31点 | 25点 | 30.7点 |
| 第2位 | NM 様 | 愛知県 | 18点 | 32点 | 36点 | 28点 | 28.5点 |
| 第3位 | エス 様 | 東京都 | 29点 | 26点 | 27.5点 | ||
| 第4位 | ちい 様 | 千葉県 | 25点 | 15点 | 20点 | ||
| 第5位 | アンジェリーナ 様 | 岩手県 | 27点 | 12点 | 9点 | 16点 |
